蘇州柏達(dá)電子有限公司
主要電性能
◆ 使用溫度范圍:-55 ~125℃(大于85℃降額電壓使用)
◆ 容量偏差:±20% ,±10%,±5%(特殊訂貨)
◆ 容量系列:0.1μF~330μF
◆ 電壓系列:4V~50V
◆ 漏電流(20℃) I0 ≤0.02CRUR 或1μA(取大者)
◆ 損耗角正切 (20℃)見表1
◆ 高低溫特性:見表1
◆ 氣候類別:55/125/10
◆ 壽命試驗(yàn):1000小時(shí)
|
容量(μF) | 容量代碼 | 額定電壓 (V) | ||||||
4 | 6.3 | 10 | 16 | 25(20) | 35 | 50 | ||
0.1 | 104 | A | A | |||||
0.15 | 154 | A | A | |||||
0.22 | 224 | A | A | |||||
0.33 | 334 | A | A | |||||
0.47 | 474 | A | A | |||||
0.68 | 684 | A | A | |||||
1 | 105 | A | A | A | B | |||
1.5 | 155 | A | A | A | C | |||
2.2 | 225 | A | A | A | B | C | ||
3.3 | 335 | A | A | A | B | B | D | |
4.7 | 475 | A | A | A | B | B | C | D |
6.8 | 685 | A | A | B | B | C | D | E |
10 | 106 | A | B | B | B | C | D | E |
15 | 156 | A | B | C | C | D | E | F |
22 | 226 | B | C | C | C | D | E | F |
33 | 336 | B | C | D | D | E | F | |
47 | 476 | C | D | D | D | E | F | |
68 | 686 | D | D | D | E | F | ||
100 | 107 | D | E | E | E | F | ||
150 | 157 | E | E | E | F | |||
220 | 227 | E | E | F | ||||
330 | 337 | F | F |
|
標(biāo)記與包裝
◆ 包裝帶 B:散裝 T:盤式編帶 A:彈匣式編帶
◆ 卷盤尺寸 (各項(xiàng)說明 IEC286-2)
符號 | 尺寸 | 符號 | 尺寸 | ||
(mm) | (mm) | ||||
P | 12.7±1.0 | D | 4.0±0.3 | ||
P0 | 12.7±0.3 | T | 0.5±0.2 | ||
W | 18 | 1 | Δh | 0±2.0 | |
-0.5 | H | 16±0.5 | |||
W0 | 5min | S | 2.5±0.5 | 5.0±0.7 | |
H2 | 9 | 0.75 | P1 | 5.10±0.5 | 3.85±0.7 |
-0.5 | |||||
W2 | 0 | 1 | P2 | 6.35±0.4 | |
0 | |||||
H1 |
32.5max |
ΔP |
±1.3max |
電話:0512-66388216
地址:江蘇省蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)劉莊路6號
微信掃一掃